Lub rooj xauv cov khoom siv roj rau lub caij qhib
Raug specification rau kev siv:

| Hom | Lub tog raj kheej dia | Piston qws dia | Stroke | Force |
Lub Nkoj Hloov Ntoo Ntsuas | 28 | 10 | 100-700 | 50-500 |
Khoom Qhia:
| Khoom npe: | Lub rooj xauv cov rooj siv roj khov rooj, |
Piston Qws Kev Kho Mob: | QPQ (Nitriding) |
Piston pas nrig Khoom siv: | 20 # Hlau |
Cov Khoom Siv Tube: | Precision seamless hlau raj (45 # steel) |
Cov hom roj: | 100% Nitrogen |
Siv: | Chaw ua hauj lwm rooj, tshem rooj, qhov siab sawv saum rooj |
Xim: | Silver, Black lossis customized |
Elastic piv: | ≤1 |
Warranty: | Nquag 3 xyoos los sis 50,000 moos, kev thov tshwj xeeb tuaj yeem sib khom |
Lub Sij Hawm Pib: | 3 hnub rau kev kuaj, 15-18 hnub ≤5000pcs, 20-22 hnub ntawm 10,000pcs |
Ntim: | 1PC / NPAJ NPAJ, 25PCS / CTN |
Cetification: | ISO9001, ROHS, REACH |

Cov Ntaub Ntawv Tiag Txog Kev Siv:
KQ10 / 28-470-1114-170N
Piston qws dia (hli) | Raj mis (hli) | Stroke ntev (hli) | Tag nrho ntev (hli) | F1 (N) |
10 | 28 | 470 | 1114 | 170 |
Daim ntawv thov: 


Nta ntawm cov roj hlav roj : | ||
1 | Me Me Me Ntsuas | Lub rooj zaum nce thiab nqis ntau ntais thiab txaj muag |
2 | High Locking Force | Xauv rau hauv kev taw qhia kom sib txig uas ua rau lub siab quab yuam thaum txhua txoj haujlwm ntawm kev mob stroke |
3 | Tag Nrho Stroke Buffering | Tag nrho ua hauj lwm stroke kua damping buffering, muaj nuj nqi zoo dua |
4 | Loj Siab Nruab Nrab | Nyob rau hauv qhov mob uas tag nrho qhov siab tas mus li, nrog rau txoj kev txhav tas rau lub caij nplooj ntoos hlav, nws muaj ib lub sijhawm ntev los lawm, uas ze rau ib nrab ntawm qhov ntev, kom txhua tus muaj peev xwm txaus siab rau txoj haujlwm siab tshaj plaws. |
5 | Doube Raj Tsim | |
Shippment: 
Cim npe nrov: lifting-rooj lockable roj hlav, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, customized, pheej yig, dawb qauv
